A truly unique professional laptop
The result of close collaboration between Lenovo and Intel, the Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 combines high performance, ultra-mobility, and sophisticated design. This Copilot+ PC features the latest AI technology to help you achieve a high level of productivity. Ultra-thin, lightweight, and robust, it’s ideal for working in the office or on the go. This model also features a 10-point MultiTouch display.

Design & Power
Consciously designed, the all-new 15.3-inch ThinkPad X9 laptop boasts a revolutionary design that blends aesthetics and functionality. The ultra-thin aluminum frame exudes premium sophistication while delivering the durability you expect from ThinkPad. On this Copilot+ PC equipped with Intel processors featuring a Neural Processing Unit (NPU), the AI performance allows you to maintain your productivity throughout the day.
Boost Your Productivity
Copilot+ integrates advanced AI capabilities to improve task management through real-time suggestions, automation of routine processes, and personalized insights. It learns your preferences to improve your efficiency, seamlessly handling all tasks, from document creation to writing communications. With Copilot+, you stay ahead of the curve even in the most dynamic business environments.


Ultra-versatile
The ThinkPad X9 15 laptop features a full suite of I/O ports, designed to meet to meet the needs of professionals on the go. Transfer files, connect to peripherals, or plug in regular headphones: enjoy easy connections and super-fast transfers with dual Thunderbolt 4 ports, HDMI, and more.
Informations générales | Désignation | Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 (21Q6001PFR) |
Marque | Lenovo | |
Modèle | 21Q6001PFR | |
Accessibilité | Information d'accessibilité | Information non communiquée |
Système d'exploitation | Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
Famille OS | Microsoft Windows 11 | |
Langue de l'OS | Français | |
Système d'exploitation fourni | Oui | |
Processeur et chipset | Marque processeur | Intel |
Processeur | Intel Core Ultra 7 | |
Type de processeur | Intel Core Ultra 7 258V (4 Performance-Cores 2.2 GHz / 4.8 GHz Turbo + 4 Cores à faible consommation d'énergie 2.2 GHz / 3.7 GHz Turbo - 8 Threads - Cache 12 Mo) | |
Fréquence CPU | 4.8GHz | |
Nombre de core | 8 | |
IA | NPU (Neural Processing Unit) | Intel AI Boost |
Performances NPU (en milliard d'opérations par seconde) | 47TOPS | |
Mémoire | Taille de la mémoire | 32Go |
Nombre de barrettes | 2 | |
Nombre de slots mémoire disponibles | 0 | |
Type de mémoire | DDR5 | |
Taille de mémoire Max | 64Go | |
Graphismes | GPU series | Intel Arc |
Chipset graphique | Intel Arc Graphics 140V | |
Max-Q (Design GPU) | Non | |
NVIDIA Studio | Non | |
Affichage | Ecran tactile | Oui |
Type de Dalle | Dalle OLED | |
Type d'écran | OLED tactile | |
Taille de l'écran | 15.3pouces | |
Résolution Max | 2880 x 1800 pixels | |
Format de l'écran | 16/10 | |
Ecran large | Oui | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
Dalle brillante | Non | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Luminosité | 500nit(s) | |
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 1 To |
Disque fourni | SSD 1 To | |
Disque secondaire | Sans disque secondaire | |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | |
Interface du disque dur | M.2 - PCI-E 4.0 4x | |
Nombre de disques | 1 | |
Nombre de disques max | 1 | |
Lecteur Optique | Aucun | |
Lecteur de cartes | Aucun | |
Communication | Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth 5.4 | ||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
Technologie Intel vPro | Non | |
Sans-fil | Oui | |
Multimédia | Webcam | Oui |
Type de H.P | Intégrés | |
Equipement | AI Ready | Oui |
Type d'activités | Professionnel | |
Intel Evo | Non | |
Norme du clavier | AZERTY | |
Localisation | Français | |
Clavier rétroéclairé | Oui | |
Clavier RGB | Non | |
Pavé numérique | Non | |
Lecteur biométrique | Oui | |
Office fourni | Non | |
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X HDMI Femelle |
| 2 X Thunderbolt 4/USB-C | ||
| 1 X USB 3.1 | ||
| 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
Profondeur | 228.5mm | |
Largeur | 339.55mm | |
Epaisseur | 12.9mm | |
Poids | 1.4kg | |
Gamme | Lenovo ThinkPad | |
Ultrabook | Non | |
Hybride / Convertible | Non | |
DAS tronc | 0.318W/kg | |
DAS membres | 0.318W/kg | |
Indice réparabilité (sur 10) | 8.5 | |
Définition de l'indice | L'indice de réparabilité des produits s'inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son "degré" de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l'équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l'équipement, critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée). L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. | |
Alimentation | Capacité de la batterie | 80Wh |
Batterie amovible | Non | |
Charge de la batterie par USB-C | Oui | |
Chargeur inclus | Oui | |
Garanties | Garantie commerciale | 3 ans constructeur 5 ans vendeur |
Garantie légale | Voir les modalités | |
Information sur la sécurité | Personne responsable | Lenovo PC HK Limited |
Adresse postale | Lenovo (Slovakia) Landererova 12 811 09 Bratislava Slovakia | |
Adresse électronique | Voir la page |






























Reviews
There are no reviews yet.